Przeznaczone do mechanizacji i automatyzacji różnych operacji transportowych i załadowczo - rozładunkowych oraz do pracy w liniach technologicznych. Charakteryzują się wzmocnioną konstrukcją przeznaczoną do bardzo ciężkich warunków pracy. Wykonywane dla udźwigów nawet do 8t i w szerokim zakresie gabarytów stołu w zależności od zapotrzebowania.
| Dane techniczno - eksploatacyjne | DBNA - 1,5t | DBNA- 2,5t | DBNA - 5,0t | DUO - 8,0t | |
| Udźwig | t | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 8,0 |
| Wymiary stołu (standard) | mm | 2000x900 | 2500x1000 | 2800x1200 | 2200x5600 |
| Czas podnoszenia stołu | s | 47 | 32 | 37 | 75 |
| Max wysokość podnoszenia | mm | 1100 | 1600 | 1650/1750 | 1500 |
| Wysokość w stanie złożonym | mm | 250 | 300 | 400 | 400 |
| Moc napędu | kW | 1,1 | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
| Zasilanie elektryczne | V AC | 3/N/PE 400V 50Hz | |||
| Napięcie sterownicze | dBA | 72-82 (w zależności od zastosowanej pompy) | |||
| Masa | kg | 650 | 900 | 1330 | 2800 |
Podnośnik może być wyposażone w przenośniki rolkowe, stół obrotowy, barierki, klapy najazdowe i inne mechanizmy, oferowane są zarazem w szerokim zakresie rozmiarów stołu i wysokości podnoszenia w zależności od zapotrzebowania klienta.
Podnośniki przed oddaniem do użytku badane są zgodnie z załącznikiem C normy PN-EN 1570:2002 – „WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PODNOŚNIKÓW STOŁOWYCH”, posiadają DEKLARACJE ZGODNOŚCI CE i wszelkie niezbędne dokumenty do rejestracji w UDT.
