Щеточные чистильные машины предназначены для двусторонней сквозной очистки от загрязнений и пыли поверхностей панельных элементов. Могут работать как отдельные машины или в автоматических линиях. Щеточная чистильная машина оснащена индивидуальным приводом валов щеток. Механизм подачи оснащен отдельным приводом. Пыль удаляется через эксгаустеры в индивидуальную вытяжку или в центральную вытяжную сеть.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | DASC 140 | DASC 180 | DASC 200 | DASC 220 | DASC 240 | |
| Максимальная ширина элементов | мм | 1400 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Минимальная длина элементов | мм | 380 | ||||
| Толщина элементов | мм | 5-50 | ||||
| Диаметр щеток | мм | 180 | ||||
| Скорость контура щеток | м/с | 7 | ||||
| Скорость поз. | м/мин | 15-25 | ||||
| Мощность привода щеток | кВт | 2x1,1 | 2x1.1 | 2x1,5 | 2x,15 | 2x,15 |
| Мощность привода подачи | кВт | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Потребность в воздухе | м3 / ч | 1500-3000 | ||||
| Масса оборудования | кг | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
По желанию клиента может быть выполнена щеточная чистильная машина с рабочей шириной 2600 мм.
